掲載データで見る対応状況
最終更新: 2026-11-03
このページの数字はこのサイトに掲載している 575 件から自動で集計したものです。日本の利用者がよく使うサービスを中心に掲載しているため、社会全体の無作為な調査結果ではありません。確認日時点で公式情報から確かめられた状態を表します。
区分ごとの内訳
| いま切り替えるなら | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| パスキー | 121 件 | 21.0% |
| 認証アプリ | 57 件 | 9.9% |
| SMS・メール | 108 件 | 18.8% |
| パスワードのみ | 285 件 | 49.6% |
| 対象外 | 4 件 | 0.7% |
何らかの追加認証(パスキー・認証アプリ・SMS・メールのいずれか)が使えるサービスは 286 件で、全体の 49.7% です。残りは、確認時点で追加認証が公式情報から確認できなかったサービスと、区分に当てはまらない方式のサービスです。
カテゴリごとのパスキー対応
| カテゴリ | 掲載数 | うちパスキー | 割合 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 31 件 | 8 件 | 25.8% |
| 証券・投資 | 19 件 | 15 件 | 78.9% |
| 決済 | 24 件 | 6 件 | 25.0% |
| 保険 | 12 件 | 6 件 | 50.0% |
| 通信・公共料金 | 20 件 | 5 件 | 25.0% |
| 行政 | 10 件 | 0 件 | 0.0% |
| メール | 5 件 | 3 件 | 60.0% |
| SNS・メッセージ | 21 件 | 13 件 | 61.9% |
| 通販 | 9 件 | 0 件 | 0.0% |
| マーケットプレイス | 11 件 | 2 件 | 18.2% |
| ファッション | 35 件 | 3 件 | 8.6% |
| 家電・PC | 19 件 | 2 件 | 10.5% |
| コスメ・美容 | 7 件 | 0 件 | 0.0% |
| インテリア・暮らし | 8 件 | 0 件 | 0.0% |
| 百貨店 | 8 件 | 0 件 | 0.0% |
| ホビー・書籍 | 28 件 | 1 件 | 3.6% |
| 飲食 | 28 件 | 0 件 | 0.0% |
| 交通 | 6 件 | 0 件 | 0.0% |
| 航空 | 10 件 | 1 件 | 10.0% |
| 鉄道 | 10 件 | 3 件 | 30.0% |
| バス | 2 件 | 0 件 | 0.0% |
| タクシー・シェア | 2 件 | 1 件 | 50.0% |
| レンタカー | 2 件 | 0 件 | 0.0% |
| 自動車 | 3 件 | 1 件 | 33.3% |
| 宅配・物流 | 3 件 | 0 件 | 0.0% |
| セキュリティ | 1 件 | 1 件 | 100.0% |
| ゲーム | 25 件 | 10 件 | 40.0% |
| エンタメ | 3 件 | 3 件 | 100.0% |
| 動画・配信 | 14 件 | 1 件 | 7.1% |
| 音楽・ラジオ | 6 件 | 0 件 | 0.0% |
| 映画館 | 6 件 | 0 件 | 0.0% |
| チケット・公演 | 9 件 | 0 件 | 0.0% |
| フィットネス | 11 件 | 0 件 | 0.0% |
| 求人・転職 | 9 件 | 1 件 | 11.1% |
| 教育・学習 | 12 件 | 0 件 | 0.0% |
| 健康・医療 | 8 件 | 1 件 | 12.5% |
| 旅行・予約 | 29 件 | 2 件 | 6.9% |
| ポイント・共通ID | 26 件 | 8 件 | 30.8% |
| スマートホーム | 2 件 | 1 件 | 50.0% |
| クラウド | 3 件 | 3 件 | 100.0% |
| クラウドストレージ | 3 件 | 2 件 | 66.7% |
| 仕事・チーム | 8 件 | 2 件 | 25.0% |
| デザイン | 3 件 | 2 件 | 66.7% |
| 営業・業務SaaS | 10 件 | 3 件 | 30.0% |
| 人事・経理 | 10 件 | 2 件 | 20.0% |
| AI・翻訳 | 2 件 | 1 件 | 50.0% |
| 電子契約 | 2 件 | 1 件 | 50.0% |
| Web会議 | 1 件 | 1 件 | 100.0% |
| デバイス | 2 件 | 2 件 | 100.0% |
| 開発 | 13 件 | 9 件 | 69.2% |
| 生活・地域 | 18 件 | 0 件 | 0.0% |
| ニュース・メディア | 6 件 | 1 件 | 16.7% |
| 公営・投票 | 9 件 | 0 件 | 0.0% |
カテゴリは複数に属するサービスがあるため、カテゴリごとの合計は掲載総数と一致しません。分野によって対応の進み方に差があることと、自分の使うサービスがどのあたりにいるかを見るための目安として使ってください。